計測データ
Exnessのボラティリティ — 1日あたりの値幅、ギャップ、および1ロットあたりのリスク
平均日中変動幅、ボラティリティ局面、週末のギャップ、そして1ロットが実際にドル換算でどれだけ動くか — Exness独自のMT5価格履歴から算出。測定日時:7月16日 16:50 JST。
Exnessの口座を開設する →1日あたりの平均変動幅と変動パターン
| 金融商品 | ADR(14営業日) | ADR(50営業日) | レジーム | 実現ボラティリティ(年率) | 週末の平均ギャップ |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 50.3 pips | 51.6 pips | 安定 (0.97) | 4.32% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 71.9ピップス | 68.1ピップス | 安定 (1.06) | 5.9% | 0.2 pips |
| USD/JPY | 77.5 pips | 55.5 pips | 拡大傾向 (1.40) | 2.94% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 40ピップス | 45ピップス | 収縮 (0.89) | 6.75% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 50.4 pips | 48.7 pips | 安定 (1.03) | 3.22% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 51.4 pips | 46.3 pips | 拡大 (1.11) | 5.53% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 40.8ピップス | 43.3 pips | 安定 (0.94) | 7.95% | 0.3 pips |
| EUR/GBP | 27.4 pips | 22.7 pips | 拡大傾向 (1.21) | 3.2% | 0.2 pips |
| EUR/JPY | 78.4 pips | 74.4ピップス | 安定 (1.05) | 3.78% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 107 pips | 95.8 pips | 拡大(1.12) | 5.09% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 59.6 pips | 64.4ピップス | 縮小傾向 (0.93) | 6.17% | 0.2 pips |
| XAU/USD (ゴールド) | $88.09 | $92.46 | 安定 (0.95) | 22.36% | $0.08 |
| XAG/USD (シルバー) | $2.46 | $2.88 | 縮小傾向 (0.85) | 51.2% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $2.56 | $3.31 | 縮小(0.77) | 43.13% | $0.01 |
| 英国産原油(ブレント) | $2.97 | $3.66 | 縮小傾向 (0.81) | 50.83% | $1.86 |
| BTC/USD | $1,865.64 | $2,241.76 | 収縮 (0.83) | 31.78% | $5.06 |
| ETH/USD | $77.15 | $83.07 | 縮小傾向 (0.93) | 46.03% | $0.08 |
| US500 (S&P 500) | 66.2 ポイント | 79.9 ポイント | 収縮 (0.83) | 11.76% | 0.1ポイント |
| US30 (ダウ) | 483.0 ポイント | 549.3 ポイント | 収縮 (0.88) | 11.03% | 0.5ポイント |
| USTEC (ナスダック100) | 545.9 ポイント | 580.2 ポイント | 安定 (0.94) | 22.46% | 0.6ポイント |
| DE30(DAX) | 335.7 ポイント | 344.1 ポイント | 安定 (0.98) | 15.61% | 12.2ポイント |
| JP225(日経225) | 2,032.1 ポイント | 1,929.8 ポイント | 安定 (1.05) | 30.65% | 6.1ポイント |
| UK100(FTSE 100) | 117.4 ポイント | 117.8 ポイント | 安定(1.00) | 12.81% | 8.0ポイント |
ADR=1日の平均高値-安値です。「レジーム」とは、直近14営業日と直近50営業日を比較する指標です。相場が拡大している場合は、ストップロスを広く設定し、取引規模を小さくする必要があります。逆に、相場が縮小している場合はその逆となります。「週末のギャップ」=月曜日の平均始値と金曜日の終値の差です。
1ロットあたりのリスク — ロット数ではなく、ドル建ての規模
| 金融商品 | ADR | 1ピップ/ポイントあたりの価値($/ロット) | 1ロットあたりの典型的な1日の値動き幅 |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (シルバー) | $2.46 | $50.00 | $12,295 |
| XAU/USD (ゴールド) | $88.09 | $1.00 | $8,809 |
| 英国産原油(ブレント) | $2.97 | $10.00 | $2,966 |
| US Oil (WTI) | $2.56 | $10.00 | $2,561 |
| BTC/USD | $1,865.64 | $0.01 | $1,866 |
| GBP/USD | 71.9ピップス | $10.00 | $719 |
| GBP/JPY | 107 pips | $6.17 | $660 |
| USD/CHF | 51.4 pips | $12.41 | $638 |
| USTEC (ナスダック100) | 545.9 ポイント | $0.01 | $546 |
| EUR/USD | 50.3 pips | $10.00 | $503 |
| EUR/JPY | 78.4 pips | $6.17 | $484 |
| US30 (ダウ) | 483.0 ポイント | $0.10 | $483 |
| USD/JPY | 77.5 pips | $6.17 | $478 |
| NZD/USD | 40.8ピップス | $10.00 | $408 |
| AUD/USD | 40ピップス | $10.00 | $400 |
| DE30(DAX) | 335.7 ポイント | $0.115 | $385 |
| EUR/GBP | 27.4 pips | $13.54 | $371 |
| AUD/JPY | 59.6 pips | $6.17 | $368 |
| USD/CAD | 50.4 pips | $7.12 | $359 |
| UK100(FTSE 100) | 117.4 ポイント | $0.0135 | $159 |
| ETH/USD | $77.15 | $0.01 | $77 |
| US500 (S&P 500) | 66.2 ポイント | $0.01 | $66 |
| JP225(日経225) | 2,032.1 ポイント | $0.00062 | $13 |
同じ「1ロット」でも、銘柄によってリスクは大きく異なります。今回のサンプルでは、XAG/USD(銀)1ロットは通常の1日で約$12,295変動するのに対し、JP225(日経225)では$13であり、日次エクスポージャーにしておよそ976倍の差があります。ポジションサイズを公平に比較できるのは、ドル換算の変動幅を基準に設定した場合のみです。それを示しているのが ロットサイズ計算ツール そうです。
曜日ごとの値幅
| 金融商品 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47.9ピップス | 53.9 pips | 60.7 pips | 64.5 pips | 59.5 pips |
| GBP/USD | 75.2ピップス | 67.9ピップス | 91.7 pips | 90.5 pips | 72.4 pips |
| USD/JPY | 53.8ピップス | 60.9 pips | 50.9 pips | 86.8 pips | 56.4 pips |
| AUD/USD | 37.9ピップス | 56.1 pips | 52.9 pips | 51.8 pips | 50.4 pips |
| USD/CAD | 41.4ピップス | 51 pips | 57.3 pips | 59.9 pips | 52.9 pips |
| USD/CHF | 39.5ピップス | 46.3 pips | 52.5 pips | 55.3ピップス | 48.3 pips |
| NZD/USD | 40.3ピップス | 45.7 pips | 57.2 pips | 48.9 pips | 46.2 pips |
| EUR/GBP | 31.8ピップス | 24 pips | 31 pips | 24.5 pips | 22.3 pips |
| EUR/JPY | 76.2ピップス | 85ピップス | 79 pips | 80.8 pips | 84.7 pips |
| GBP/JPY | 114.8ピップス | 103.3 pips | 119.9 pips | 105.4 pips | 100 pips |
| AUD/JPY | 57.1 pips | 89.8 pips | 71.2 pips | 74.7 pips | 68.2ピップス |
| XAU/USD (ゴールド) | $86.43 | $106.66 | $120.85 | $109.56 | $90.95 |
| XAG/USD (シルバー) | $2.94 | $3.54 | $4.02 | $3.95 | $3.35 |
| US Oil (WTI) | $3.95 | $3.75 | $4.11 | $4.46 | $3.04 |
| 英国産原油(ブレント) | $3.98 | $3.53 | $4.97 | $4.71 | $3.29 |
| BTC/USD | $2,259.34 | $2,492.68 | $2,501.67 | $2,525.97 | $2,275.24 |
| ETH/USD | $86.05 | $91.14 | $87.98 | $85.29 | $88.67 |
| US500 (S&P 500) | 72.9ポイント | 91.9ポイント | 96.5 ポイント | 90.7 ポイント | 85.2 ポイント |
| US30 (ダウ) | 506.0ポイント | 612.2ポイント | 711.1 ポイント | 676.5 ポイント | 524.6 ポイント |
| USTEC (ナスダック100) | 528.3ポイント | 737.5ポイント | 652.1 ポイント | 653.9 ポイント | 573.6 ポイント |
| DE30(DAX) | 375.7ポイント | 404.7 ポイント | 445.4 ポイント | 445.2ポイント | 330.6 ポイント |
| JP225(日経225) | 1,898.3ポイント | 2,268.9ポイント | 2,270.5 ポイント | 1,996.3ポイント | 1,928.9 ポイント |
| UK100(FTSE 100) | 126.7ポイント | 130.6ポイント | 139.8 ポイント | 179.5 ポイント | 111.4 ポイント |
ADRウィンドウにおける曜日別の1日平均値幅です。これらの違いはあくまで目安であり、ニュースの多い週には順位が入れ替わることがあります。
測定方法について
- Exness独自のMT5フィードのD1ヒストリーから読み取った日次レンジ、ギャップ、終値。
- 日次終値間リターンから算出した年率換算の実現ボラティリティです。
- 1ロットあたりのドル変動額 = ADR × 銘柄仕様書に記載されている当該契約の1ピップあたりの価値。
- 過去の価格帯は将来の価格帯を予測するものではありません。数値は定期的に更新されます。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exnessの口座を開設する →