Exness 取引コスト — 取引にかかる総コストの測定
ここで測定した口座(Standard)において、ポジションの建玉・決済に実際にかかるコストは以下の通りです:spread を1ロットあたりのドル換算値、損益分岐点までの距離、および1日の値幅に占めるコストの割合に換算しました。測定日時:7月16日 16:50(JST)。
Exnessの口座を開設する →往復あたりの費用(標準ロット1つ)
| 金融商品 | 典型的なスプレッド | Pip/ptの値($/ロット) | 1ロットの建玉を約定・決済する | 損益分岐点 | コスト対1日の変動幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 pips | $10.00 | $8.00 | 0.8 pips | 1.6% |
| GBP/USD | 1 pips | $10.00 | $10.00 | 1 pips | 1.4% |
| USD/JPY | 1 pips | $6.17 | $6.17 | 1 pips | 1.3% |
| AUD/USD | 0.9 pips | $10.00 | $9.00 | 0.9 pips | 2.2% |
| USD/CAD | 1.4 pips | $7.12 | $9.97 | 1.4 pips | 2.8% |
| USD/CHF | 1.3 pips | $12.41 | $16.13 | 1.3 pips | 2.5% |
| NZD/USD | 1.4 pips | $10.00 | $14.00 | 1.4 pips | 3.4% |
| EUR/GBP | 1.3 pips | $13.54 | $17.60 | 1.3 pips | 4.7% |
| EUR/JPY | 1.6 pips | $6.17 | $9.87 | 1.6 pips | 2.0% |
| GBP/JPY | 2.7 pips | $6.17 | $16.66 | 2.7 pips | 2.5% |
| AUD/JPY | 1.9 pips | $6.17 | $11.72 | 1.9 pips | 3.2% |
| XAU/USD (ゴールド) | 24ポイント | $1.00 | $24.00 | 24ポイント | 0.3% |
| XAG/USD (シルバー) | 3ポイント | $50.00 | $150.00 | 3ポイント | 1.2% |
| US Oil (WTI) | 2ポイント | $10.00 | $20.00 | 2ポイント | 0.8% |
| 英国産原油(ブレント) | 3.4ポイント | $10.00 | $34.00 | 3.4ポイント | 1.1% |
| BTC/USD | 1000ポイント | $0.01 | $10.00 | 1000ポイント | 0.5% |
| ETH/USD | 100ポイント | $0.01 | $1.00 | 100ポイント | 1.3% |
| US500 (S&P 500) | 129ポイント | $0.01 | $1.29 | 129ポイント | 1.9% |
| US30 (ダウ) | 35ポイント | $0.10 | $3.50 | 35ポイント | 0.7% |
| USTEC (ナスダック100) | 360ポイント | $0.01 | $3.60 | 360ポイント | 0.7% |
| DE30(DAX) | 16ポイント | $0.115 | $1.83 | 16ポイント | 0.5% |
| JP225(日経225) | 64ポイント | $0.00062 | $0.0397 | 64ポイント | 0.3% |
| UK100(FTSE 100) | 142ポイント | $0.0135 | $1.92 | 142ポイント | 1.2% |
ここで分析対象としているStandard口座では、ロットごとの手数料はかかりません。スプレッドが往復の総コストとなります。損益分岐点とは、利益が出るまでに価格が取引に有利な方向にどれだけ動かなければならないかを示します。「コスト対1日の値幅」では、それをその金融商品が1日に通常どの程度変動するかと比較しています。
参考までに、EUR/USDのスプレッド0.8ピップスは、その平均日次変動幅の約1.6%に相当します。通常、市場は1日でエントリーコストの63倍の変動幅を示します。
費用の内訳
Standardの口座では手数料はかかりませんので、その手数料はスプレッドに含まれています。ロンドン~ニューヨークの取引時間中に、測定されたスプレッドを独立した銀行間参照データと比較することで、各スプレッドのうちどれだけの部分がブローカーのマージンであるかがわかります。また、数値がマイナスの場合は、測定されたスプレッドが参照値よりも狭かったことを意味します。
| 金融商品 | Standard スプレッド(セッション平均) | スプレッド内の証拠金($/ロット) | 参照値との比較 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 pips | $5.00 | +167% |
| GBP/USD | 1 pips | $4.00 | +67% |
| AUD/USD | 0.9 pips | $0.00 | +0% |
両方のフィードを、同一のUTC時間帯で比較し、絶対価格に正規化しています(ただし、フィードごとにピップの定義が異なります)。参考値であり、定期的に更新されます。
ポジションを翌日まで持ち越した場合の費用
| 金融商品 | 日計り取引(スプレッドのみ) | + 1晩 | + 5晩 | 費用がかかる面 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | $8.00 | $13.90 | $49.30 | ロング |
| USD/JPY | $6.17 | $17.68 | $86.77 | ショート |
| XAU/USD (ゴールド) | $24.00 | $71.76 | $358.32 | ロング |
| US Oil (WTI) | $20.00 | $46.50 | $152.50 | ショート |
| BTC/USD | $10.00 | $23.02 | $101.14 | ロング |
| US500 (S&P 500) | $1.29 | $2.71 | $11.26 | ロング |
オーバーナイト・スワップはスプレッドに上乗せされます。常に表示されている側に、1泊あたりの算出レートが適用されます(5泊分にはトリプル・スワップ日が1日含まれます。エネルギー商品にはトリプル・スワップ日はなく、1泊につき1回課金されます)。各商品の1泊あたりの全レートは、 スワップレート ページに掲載しています。スワップフリー口座については イスラム口座 ページで行えます。
測定方法について
- spread = Exness独自のMT5フィードで取得した全クオートの中央値。
- ドルコスト = スプレッド × シンボル仕様における当該契約の1ピップあたりの価値。
- スワップコストの算出には、各金融商品ごとに測定されたロング/ショート金利が使用されます。
- アカウントの種類によって料金が異なります。数値は定期的に更新されます。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exnessの口座を開設する →